İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Bölümlere/Programlara Göre Sayısı
| Toplam Aktif Öğrenci Sayısı | Hazırlık | Birinci Sınıf | İkinci Sınıf | Üçüncü Sınıf | Dördüncü Sınıf | Toplam |
| EKONOMİ VE FİNANS | 9 | 98 | 53 | 43 | 109 | 312 |
| EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) | 31
| 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | 93 | 65 | 60 | 57 | 146 | 421 |
| İŞLETME (İNGİLİZCE)(LİSANS) | 110 | 144 | 88 | 109 | 251 | 702 |
| İŞLETME (LİSANS) | 18 | 140 | 82 | 75 | 208 | 523 |
| KAMU YÖNETİMİ | 1 | 58
| 44 | 31 | 39 | 173 |
| MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ | 10 | 77 | 32 | 31 | 50 | 200 |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | 57 | 82 | 41 | 28 | 159 | 367 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) | 88 | 69 | 45 | 80 | 217 | 499 |
| TOPLAM | 417 | 742 | 445 | 454 | 1.179 | 3.237 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm ve Ünvan Bazında Öğretim Elemanı Dağılımı
| Bölüm | Arş. Gör. | Arş. Gör. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Prof. Dr. | Genel Toplam |
| EKONOMİ VE FİNANS | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| EKONOMİ VE FİNANS (ING) | | | | 1 | 1 | 2 |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İNG) | 1 | | 1 | 2 | 1 | 5 |
| İŞLETME (İNG) (LİS) | 1 | 1 | 3 | 5 | | 10 |
| İŞLETME (LİS) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| KAMU YÖNETİMİ | 1 | | | 2 | 2 | 5 |
| MUH. VE FNNS. YÖN. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| SİY. BİL. ULS. İLŞ. (İNG) | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| ULUSLARARASI TİCARET VE FNS. (İNG) | 2 | | | 3 | 1 | 6 |
| Genel Toplam | 12 | 5 | 11 | 26 | 9 | 63 |